INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1977 19/03/1978 148,10 0,54 % 1,44 % 8,50 %
01/11/1977 24/02/1978 147,30 0,20 % 1,87 % 8,63 %
01/10/1977 01/02/1978 147,00 0,68 % 2,37 % 9,05 %
01/09/1977 31/12/1977 146,00 0,97 % 2,17 % 9,28 %
01/08/1977 21/11/1977 144,60 0,70 % 1,69 % 9,46 %
01/07/1977 29/10/1977 143,60 0,49 % 1,70 % 9,70 %
01/06/1977 16/10/1977 142,90 0,49 % 2,36 % 11,03 %
01/05/1977 25/08/1977 142,20 0,71 % 2,30 % 12,06 %
01/04/1977 28/07/1977 141,20 1,15 % 3,22 % 12,51 %
01/03/1977 10/06/1977 139,60 0,43 % 2,27 % 13,96 %
01/02/1977 10/05/1977 139,00 1,61 % 2,51 % 15,07 %
01/01/1977 10/04/1977 136,80 0,22 % 1,48 % 14,29 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1976
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1978
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (13 votants)