INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1978 14/03/1979 165,90 0,79 % 3,24 % 12,02 %
01/11/1978 10/02/1979 164,60 0,92 % 3,59 % 11,74 %
01/10/1978 20/01/1979 163,10 1,49 % 2,77 % 10,95 %
01/09/1978 14/12/1978 160,70 1,13 % 2,29 % 10,07 %
01/08/1978 15/11/1978 158,90 0,13 % 2,32 % 9,89 %
01/07/1978 11/11/1978 158,70 1,02 % 3,39 % 10,52 %
01/06/1978 01/10/1978 157,10 1,16 % 3,49 % 9,94 %
01/05/1978 11/08/1978 155,30 1,17 % 3,46 % 9,21 %
01/04/1978 12/07/1978 153,50 1,12 % 2,88 % 8,71 %
01/03/1978 15/06/1978 151,80 1,13 % 2,50 % 8,74 %
01/02/1978 31/05/1978 150,10 0,60 % 1,90 % 7,99 %
01/01/1978 20/04/1978 149,20 0,74 % 1,50 % 9,06 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1977
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1979
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


PRB RÉVOMUR M
Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (17 votants)