INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1976 14/03/1977 136,50 0,66 % 2,17 % 15,68 %
01/11/1976 05/02/1977 135,60 0,59 % 2,65 % 15,21 %
01/10/1976 08/01/1977 134,80 0,90 % 2,98 % 15,12 %
01/09/1976 11/12/1976 133,60 1,14 % 3,81 % 14,68 %
01/08/1976 06/11/1976 132,10 0,92 % 4,10 % 13,98 %
01/07/1976 23/10/1976 130,90 1,71 % 4,30 % 12,94 %
01/06/1976 25/09/1976 128,70 1,42 % 5,06 % 11,33 %
01/05/1976 14/08/1976 126,90 1,12 % 5,05 % 9,87 %
01/04/1976 24/07/1976 125,50 2,45 % 4,85 % 9,23 %
01/03/1976 12/06/1976 122,50 1,41 % 3,81 % 6,80 %
01/02/1976 15/05/1976 120,80 0,92 % 2,63 % 5,13 %
01/01/1976 17/04/1976 119,70 1,44 % 2,22 % 4,54 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1975
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1977
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits
Usystem Roof OS (ex. Trilatte) & Usystem Roof OS Comfort


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (15 votants)