INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1975 20/03/1976 118,00 0,25 % 1,29 % 4,15 %
01/11/1975 07/02/1976 117,70 0,51 % 1,55 % 4,25 %
01/10/1975 10/01/1976 117,10 0,52 % 1,04 % 3,63 %
01/09/1975 20/12/1975 116,50 0,52 % 0,78 % 3,46 %
01/08/1975 01/11/1975 115,90 - % 0,35 % 3,67 %
01/07/1975 18/10/1975 115,90 0,26 % 0,87 % 3,85 %
01/06/1975 27/09/1975 115,60 0,09 % 0,78 % 4,81 %
01/05/1975 09/08/1975 115,50 0,52 % 0,52 % 5,58 %
01/04/1975 12/07/1975 114,90 0,17 % 0,35 % 7,08 %
01/03/1975 14/06/1975 114,70 -0,17 % 1,24 % 10,29 %
01/02/1975 24/05/1975 114,90 0,35 % 1,77 % 11,88 %
01/01/1975 12/04/1975 114,50 1,06 % 1,33 % 14,50 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1974
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (15 votants)