INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1990 | 359,80 | -0,17 % | -0,08 % | 2,54 % |
| 01/11/1990 | 360,40 | -0,39 % | 0,19 % | 3,18 % |
| 01/10/1990 | 361,80 | 0,47 % | 0,89 % | 3,67 % |
| 01/09/1990 | 360,10 | 0,11 % | 0,31 % | 3,95 % |
| 01/08/1990 | 359,70 | 0,31 % | 0,36 % | 3,69 % |
| 01/07/1990 | 358,60 | -0,11 % | 0,20 % | 3,13 % |
| 01/06/1990 | 359,00 | 0,17 % | 0,70 % | 3,46 % |
| 01/05/1990 | 358,40 | 0,14 % | 0,82 % | 3,61 % |
| 01/04/1990 | 357,90 | 0,39 % | 1,33 % | 3,56 % |
| 01/03/1990 | 356,50 | 0,28 % | 1,60 % | 3,48 % |
| 01/02/1990 | 355,50 | 0,65 % | 1,77 % | 3,83 % |
| 01/01/1990 | 353,20 | 0,66 % | 1,20 % | 3,18 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1989 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1991 Liste des indices & index du bâtiment