INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1982 | 253,60 | 2,26 % | 3,55 % | 11,47 % |
| 01/11/1982 | 248,00 | 1,18 % | 1,60 % | 10,81 % |
| 01/10/1982 | 245,10 | 0,08 % | 0,29 % | 11,16 % |
| 01/09/1982 | 244,90 | 0,33 % | 0,33 % | 13,70 % |
| 01/08/1982 | 244,10 | -0,12 % | 0,29 % | 15,47 % |
| 01/07/1982 | 244,40 | 0,12 % | 0,99 % | 16,33 % |
| 01/06/1982 | 244,10 | 0,29 % | 1,50 % | 17,87 % |
| 01/05/1982 | 243,40 | 0,58 % | 2,61 % | 19,26 % |
| 01/04/1982 | 242,00 | 0,62 % | 3,82 % | 19,57 % |
| 01/03/1982 | 240,50 | 1,39 % | 5,71 % | 19,59 % |
| 01/02/1982 | 237,20 | 1,76 % | 5,99 % | 19,14 % |
| 01/01/1982 | 233,10 | 2,46 % | 5,71 % | 18,09 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1981 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1983 Liste des indices & index du bâtiment