INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1981 | 227,50 | 1,65 % | 5,62 % | 16,07 % |
| 01/11/1981 | 223,80 | 1,50 % | 5,87 % | 16,08 % |
| 01/10/1981 | 220,50 | 2,37 % | 4,95 % | 15,32 % |
| 01/09/1981 | 215,40 | 1,89 % | 4,01 % | 13,25 % |
| 01/08/1981 | 211,40 | 0,62 % | 3,58 % | 13,53 % |
| 01/07/1981 | 210,10 | 1,45 % | 3,80 % | 12,78 % |
| 01/06/1981 | 207,10 | 1,47 % | 2,98 % | 11,95 % |
| 01/05/1981 | 204,10 | 0,84 % | 2,51 % | 11,29 % |
| 01/04/1981 | 202,40 | 0,65 % | 2,53 % | 11,82 % |
| 01/03/1981 | 201,10 | 1,00 % | 2,60 % | 11,85 % |
| 01/02/1981 | 199,10 | 0,86 % | 3,27 % | 12,74 % |
| 01/01/1981 | 197,40 | 0,71 % | 3,24 % | 13,12 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1980 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1982 Liste des indices & index du bâtiment