INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1977 | 131,60 | 0,69 % | 1,62 % | 6,65 % |
| 01/11/1977 | 130,70 | - % | 1,55 % | 6,61 % |
| 01/10/1977 | 130,70 | 0,93 % | 1,55 % | 7,57 % |
| 01/09/1977 | 129,50 | 0,62 % | 1,57 % | 7,92 % |
| 01/08/1977 | 128,70 | - % | 1,82 % | 8,88 % |
| 01/07/1977 | 128,70 | 0,94 % | 2,55 % | 9,81 % |
| 01/06/1977 | 127,50 | 0,87 % | 2,74 % | 9,63 % |
| 01/05/1977 | 126,40 | 0,72 % | 2,27 % | 11,27 % |
| 01/04/1977 | 125,50 | 1,13 % | 2,20 % | 11,56 % |
| 01/03/1977 | 124,10 | 0,40 % | 0,57 % | 13,96 % |
| 01/02/1977 | 123,60 | 0,65 % | 0,82 % | 15,51 % |
| 01/01/1977 | 122,80 | -0,49 % | 1,07 % | 16,95 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1976 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1978 Liste des indices & index du bâtiment