INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1976 | 123,40 | 0,65 % | 2,83 % | 20,51 % |
| 01/11/1976 | 122,60 | 0,91 % | 3,72 % | 20,43 % |
| 01/10/1976 | 121,50 | 1,25 % | 3,67 % | 20,42 % |
| 01/09/1976 | 120,00 | 1,52 % | 3,18 % | 19,64 % |
| 01/08/1976 | 118,20 | 0,85 % | 4,05 % | 17,96 % |
| 01/07/1976 | 117,20 | 0,77 % | 4,18 % | 16,97 % |
| 01/06/1976 | 116,30 | 2,38 % | 6,80 % | 16,42 % |
| 01/05/1976 | 113,60 | 0,98 % | 6,17 % | 15,21 % |
| 01/04/1976 | 112,50 | 3,31 % | 7,14 % | 15,38 % |
| 01/03/1976 | 108,90 | 1,78 % | 6,35 % | 11,24 % |
| 01/02/1976 | 107,00 | 1,90 % | 5,11 % | 7,54 % |
| 01/01/1976 | 105,00 | 2,54 % | 4,06 % | 5,00 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1975 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1977 Liste des indices & index du bâtiment