INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2001 711,00 0,31 % 0,59 % 2,33 %
01/11/2001 708,80 0,17 % 0,16 % 2,09 %
01/10/2001 707,60 0,11 % 0,04 % 1,93 %
01/09/2001 706,80 -0,13 % 0,08 % 2,15 %
01/08/2001 707,70 0,06 % 0,55 % 2,95 %
01/07/2001 707,30 0,16 % 0,67 % 3,10 %
01/06/2001 706,20 0,34 % 0,78 % 3,08 %
01/05/2001 703,80 0,17 % 0,49 % 3,03 %
01/04/2001 702,60 0,27 % 0,49 % 3,34 %
01/03/2001 700,70 0,04 % 0,85 % 3,27 %
01/02/2001 700,40 0,17 % 0,88 % 3,61 %
01/01/2001 699,20 0,63 % 0,72 % 3,89 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2000
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (57 votants)