INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 694,80 0,07 % 0,42 % 4,21 %
01/11/2000 694,30 0,01 % 1,00 % 4,55 %
01/10/2000 694,20 0,33 % 1,20 % 4,99 %
01/09/2000 691,90 0,65 % 0,99 % 5,33 %
01/08/2000 687,40 0,20 % 0,63 % 4,75 %
01/07/2000 686,00 0,13 % 0,90 % 5,17 %
01/06/2000 685,10 0,29 % 0,97 % 5,82 %
01/05/2000 683,10 0,47 % 1,05 % 5,55 %
01/04/2000 679,90 0,21 % 1,03 % 5,41 %
01/03/2000 678,50 0,37 % 1,77 % 5,59 %
01/02/2000 676,00 0,45 % 1,79 % 5,31 %
01/01/2000 673,00 0,94 % 1,78 % 5,06 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1999
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits
Bati CCTP


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (57 votants)