BT24 - Parquets en résineux de pays
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2005 | 30/03/2006 | - | - | - | - |
01/11/2005 | 01/03/2006 | - | - | - | - |
01/10/2005 | 01/02/2006 | - | - | - | - |
01/09/2005 | 27/12/2005 | - | - | - | - |
01/08/2005 | 30/11/2005 | - | - | - | - |
01/07/2005 | 03/11/2005 | - | - | - | - |
01/06/2005 | 01/10/2005 | - | - | - | - |
01/05/2005 | 01/09/2005 | - | - | - | - |
01/04/2005 | 28/07/2005 | - | - | - | - |
01/03/2005 | 30/06/2005 | - | - | - | - |
01/02/2005 | 31/05/2005 | - | - | - | - |
01/01/2005 | 29/04/2005 | - | - | - | - |
Liste des indices & index du bâtiment