BT24 - Parquets en résineux de pays
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2004 | 27/03/2005 | - | - | - | - |
01/11/2004 | 03/03/2005 | - | - | - | - |
01/10/2004 | 30/01/2005 | - | - | - | - |
01/09/2004 | 26/12/2004 | - | - | - | - |
01/08/2004 | 27/11/2004 | - | - | - | - |
01/07/2004 | 30/10/2004 | - | - | - | - |
01/06/2004 | 02/10/2004 | - | - | - | - |
01/05/2004 | 03/09/2004 | - | - | - | - |
01/04/2004 | 30/07/2004 | - | - | - | - |
01/03/2004 | 26/06/2004 | - | - | - | - |
01/02/2004 | 28/05/2004 | - | - | - | - |
01/01/2004 | 29/04/2004 | - | - | - | - |
Liste des indices & index du bâtiment