INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques
La dernière mise a jour de l'INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : BT07 - Ossature et charpentes métalliques : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1992 | 330,60 | -1,20 % | 0,58 % | -0,54 % |
01/11/1992 | 334,60 | 0,15 % | 1,00 % | 0,81 % |
01/10/1992 | 334,10 | 1,64 % | 1,06 % | -0,21 % |
01/09/1992 | 328,70 | -0,78 % | -1,17 % | -1,73 % |
01/08/1992 | 331,30 | 0,21 % | -0,18 % | -1,49 % |
01/07/1992 | 330,60 | -0,60 % | -1,20 % | -1,52 % |
01/06/1992 | 332,60 | 0,21 % | -1,86 % | -1,01 % |
01/05/1992 | 331,90 | -0,81 % | -1,89 % | -0,98 % |
01/04/1992 | 334,60 | -1,27 % | -1,09 % | -0,27 % |
01/03/1992 | 338,90 | 0,18 % | 1,96 % | 0,41 % |
01/02/1992 | 338,30 | - % | 1,93 % | 0,24 % |
01/01/1992 | 338,30 | 1,77 % | 1,05 % | -1,08 % |
INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 1991 INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 1993 Liste des indices & index du bâtiment