INDEX BT01 - Tous corps d'état
   
   La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2025  
                           
                              INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
                           |        Date de valeur              |              Valeur |        Glissement en % |       
             | Mensuel |        Trimestriel |        Annuel |       
                          |         01/12/2019       |                              111,60       |                       0,27 %                 |                0,18 %       |                1,73 %       |       
                       |         01/11/2019       |                              111,30       |                       -0,09 %                 |                -0,27 %       |                1,46 %       |       
                       |         01/10/2019       |                              111,40       |                       - %                 |                0,18 %       |                1,55 %       |       
                       |         01/09/2019       |                              111,40       |                       -0,18 %                 |                0,18 %       |                1,74 %       |       
                       |         01/08/2019       |                              111,60       |                       0,36 %                 |                0,54 %       |                1,92 %       |       
                       |         01/07/2019       |                              111,20       |                       - %                 |                0,27 %       |                1,83 %       |       
                       |         01/06/2019       |                              111,20       |                       0,18 %                 |                0,54 %       |                2,02 %       |       
                       |         01/05/2019       |                              111,00       |                       0,09 %                 |                0,63 %       |                1,83 %       |       
                       |         01/04/2019       |                              110,90       |                       0,27 %                 |                0,73 %       |                2,02 %       |       
                       |         01/03/2019       |                              110,60       |                       0,27 %                 |                0,82 %       |                1,94 %       |       
                       |         01/02/2019       |                              110,30       |                       0,18 %                 |                0,55 %       |                1,85 %       |       
                       |         01/01/2019       |                              110,10       |                       0,36 %                 |                0,36 %       |                1,94 %       |       
            
                INDEX BT01 - Tous corps d'état 2018                     INDEX BT01 - Tous corps d'état 2020                         Liste des indices & index du bâtiment