INDEX BT01 - Tous corps d'état
   
   La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2025  
                           
                              INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
                           |        Date de valeur              |              Valeur |        Glissement en % |       
             | Mensuel |        Trimestriel |        Annuel |       
                          |         01/12/2020       |                              113,60       |                       0,35 %                 |                0,62 %       |                1,79 %       |       
                       |         01/11/2020       |                              113,20       |                       0,27 %                 |                0,62 %       |                1,71 %       |       
                       |         01/10/2020       |                              112,90       |                       - %                 |                0,62 %       |                1,35 %       |       
                       |         01/09/2020       |                              112,90       |                       0,36 %                 |                0,80 %       |                1,35 %       |       
                       |         01/08/2020       |                              112,50       |                       0,27 %                 |                0,72 %       |                0,81 %       |       
                       |         01/07/2020       |                              112,20       |                       0,18 %                 |                0,63 %       |                0,90 %       |       
                       |         01/06/2020       |                              112,00       |                       0,27 %                 |                0,27 %       |                0,72 %       |       
                       |         01/05/2020       |                              111,70       |                       0,18 %                 |                -0,09 %       |                0,63 %       |       
                       |         01/04/2020       |                              111,50       |                       -0,18 %                 |                -0,27 %       |                0,54 %       |       
                       |         01/03/2020       |                              111,70       |                       -0,09 %                 |                0,09 %       |                0,99 %       |       
                       |         01/02/2020       |                              111,80       |                       - %                 |                0,45 %       |                1,36 %       |       
                       |         01/01/2020       |                              111,80       |                       0,18 %                 |                0,36 %       |                1,54 %       |       
            
                INDEX BT01 - Tous corps d'état 2019                     INDEX BT01 - Tous corps d'état 2021                         Liste des indices & index du bâtiment