INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2018 109,70 - % 0,18 % 2,14 %
01/11/2018 109,70 - % 0,18 % 2,33 %
01/10/2018 109,70 0,18 % 0,46 % 2,43 %
01/09/2018 109,50 - % 0,46 % 2,62 %
01/08/2018 109,50 0,27 % 0,46 % 2,72 %
01/07/2018 109,20 0,18 % 0,46 % 2,73 %
01/06/2018 109,00 - % 0,46 % 2,64 %
01/05/2018 109,00 0,28 % 0,65 % 2,64 %
01/04/2018 108,70 0,18 % 0,65 % 2,26 %
01/03/2018 108,50 0,18 % 1,02 % 2,26 %
01/02/2018 108,30 0,28 % 1,03 % 2,27 %
01/01/2018 108,00 0,56 % 0,84 % 2,18 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2017
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2019
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (34 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits