INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1985 | 313,80 | 0,61 % | 1,75 % | 6,01 % |
| 01/11/1985 | 311,90 | 0,32 % | 1,36 % | 6,05 % |
| 01/10/1985 | 310,90 | 0,81 % | 1,01 % | 6,22 % |
| 01/09/1985 | 308,40 | 0,23 % | 0,92 % | 6,34 % |
| 01/08/1985 | 307,70 | -0,03 % | 0,95 % | 6,51 % |
| 01/07/1985 | 307,80 | 0,72 % | 1,38 % | 6,65 % |
| 01/06/1985 | 305,60 | 0,26 % | 1,23 % | 6,56 % |
| 01/05/1985 | 304,80 | 0,40 % | 1,46 % | 6,72 % |
| 01/04/1985 | 303,60 | 0,56 % | 1,61 % | 6,75 % |
| 01/03/1985 | 301,90 | 0,50 % | 1,99 % | 6,68 % |
| 01/02/1985 | 300,40 | 0,54 % | 2,14 % | 6,79 % |
| 01/01/1985 | 298,80 | 0,95 % | 2,08 % | 6,91 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1984 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1986 Liste des indices & index du bâtiment