INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1979 | 172,10 | 2,02 % | 4,24 % | 14,81 % |
| 01/11/1979 | 168,70 | 0,78 % | 3,94 % | 14,06 % |
| 01/10/1979 | 167,40 | 1,39 % | 3,53 % | 13,72 % |
| 01/09/1979 | 165,10 | 1,73 % | 3,38 % | 12,31 % |
| 01/08/1979 | 162,30 | 0,37 % | 3,24 % | 11,93 % |
| 01/07/1979 | 161,70 | 1,25 % | 3,65 % | 11,98 % |
| 01/06/1979 | 159,70 | 1,59 % | 3,43 % | 12,39 % |
| 01/05/1979 | 157,20 | 0,77 % | 2,68 % | 12,13 % |
| 01/04/1979 | 156,00 | 1,04 % | 2,97 % | 11,99 % |
| 01/03/1979 | 154,40 | 0,85 % | 3,00 % | 12,37 % |
| 01/02/1979 | 153,10 | 1,06 % | 3,52 % | 13,24 % |
| 01/01/1979 | 151,50 | 1,07 % | 2,92 % | 12,64 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1978 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1980 Liste des indices & index du bâtiment