INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1998 639,10 0,06 % 0,09 % 1,04 %
01/11/1998 638,70 0,09 % -0,02 % 1,06 %
01/10/1998 638,10 -0,06 % -0,19 % 0,97 %
01/09/1998 638,50 -0,05 % -0,13 % 1,69 %
01/08/1998 638,80 -0,08 % -0,14 % 1,53 %
01/07/1998 639,30 - % 0,03 % 1,59 %
01/06/1998 639,30 -0,06 % 0,11 % 1,83 %
01/05/1998 639,70 0,09 % 0,30 % 1,99 %
01/04/1998 639,10 0,08 % 0,47 % 2,42 %
01/03/1998 638,60 0,13 % 0,96 % 2,36 %
01/02/1998 637,80 0,27 % 0,92 % 1,43 %
01/01/1998 636,10 0,57 % 0,65 % 1,40 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1997
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (61 votants)