ban SoUDAL 1500x180 20/07-30/09

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1984 16/03/1985 322,60 0,50 % 1,32 % 5,77 %
01/11/1984 15/02/1985 321,00 0,44 % 1,45 % 6,96 %
01/10/1984 18/01/1985 319,60 0,38 % 1,20 % 7,10 %
01/09/1984 19/12/1984 318,40 0,63 % 1,08 % 7,28 %
01/08/1984 11/11/1984 316,40 0,19 % 1,09 % 8,28 %
01/07/1984 20/10/1984 315,80 0,25 % 1,25 % 9,08 %
01/06/1984 28/09/1984 315,00 0,64 % 1,25 % 9,99 %
01/05/1984 15/08/1984 313,00 0,35 % 1,26 % 9,86 %
01/04/1984 13/07/1984 311,90 0,26 % 1,23 % 10,02 %
01/03/1984 20/06/1984 311,10 0,65 % 2,00 % 10,05 %
01/02/1984 17/05/1984 309,10 0,32 % 3,00 % 10,31 %
01/01/1984 13/04/1984 308,10 1,02 % 3,25 % 11,07 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1983
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Energaia 2026 - 300x600 Octobre
Dernière revue
Hors-Série spécial Paris Builders Show 2026

  magazine  

RMC - 300X600 du 17/06 au 29/09
Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (124 votants)