INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1983 10/03/1984 305,00 1,63 % 2,76 % 11,07 %
01/11/1983 13/02/1984 300,10 0,57 % 2,70 % 10,45 %
01/10/1983 11/01/1984 298,40 0,54 % 3,07 % 11,80 %
01/09/1983 15/12/1983 296,80 1,57 % 3,63 % 11,37 %
01/08/1983 11/11/1983 292,20 0,93 % 2,56 % 9,68 %
01/07/1983 15/10/1983 289,50 1,08 % 2,12 % 8,71 %
01/06/1983 18/09/1993 286,40 0,53 % 1,31 % 7,51 %
01/05/1983 12/08/1983 284,90 0,49 % 1,68 % 7,92 %
01/04/1983 12/07/1983 283,50 0,28 % 2,20 % 8,12 %
01/03/1983 09/06/1983 282,70 0,89 % 2,95 % 8,73 %
01/02/1983 13/05/1983 280,20 1,01 % 3,13 % 9,03 %
01/01/1983 16/04/1983 277,40 1,02 % 3,93 % 9,43 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1982
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1984
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (15 votants)