INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1985 20/03/1986 333,90 0,72 % 1,24 % 3,50 %
01/11/1985 20/02/1986 331,50 0,30 % 0,64 % 3,27 %
01/10/1985 23/01/1986 330,50 0,21 % 0,43 % 3,41 %
01/09/1985 20/12/1985 329,80 0,12 % 0,37 % 3,58 %
01/08/1985 07/11/1985 329,40 0,09 % 0,37 % 4,11 %
01/07/1985 20/10/1985 329,10 0,15 % 0,43 % 4,21 %
01/06/1985 25/09/1985 328,60 0,12 % -0,09 % 4,32 %
01/05/1985 16/08/1985 328,20 0,15 % 0,27 % 4,86 %
01/04/1985 20/07/1985 327,70 -0,36 % 0,71 % 5,07 %
01/03/1985 16/06/1985 328,90 0,49 % 1,95 % 5,72 %
01/02/1985 23/05/1985 327,30 0,58 % 1,96 % 5,89 %
01/01/1985 10/04/1985 325,40 0,87 % 1,81 % 5,62 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1984
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (4 votants)