INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1982 16/03/1983 274,60 1,07 % 3,04 % 9,14 %
01/11/1982 20/02/1983 271,70 1,80 % 1,99 % 9,38 %
01/10/1982 13/01/1983 266,90 0,15 % 0,23 % 8,01 %
01/09/1982 12/12/1982 266,50 0,04 % 0,04 % 9,00 %
01/08/1982 07/11/1982 266,40 0,04 % 0,91 % 10,36 %
01/07/1982 17/10/1982 266,30 -0,04 % 1,56 % 10,59 %
01/06/1982 18/09/1982 266,40 0,91 % 2,46 % 11,00 %
01/05/1982 13/08/1982 264,00 0,69 % 2,72 % 10,65 %
01/04/1982 17/07/1982 262,20 0,85 % 3,43 % 10,45 %
01/03/1982 16/06/1982 260,00 1,17 % 3,34 % 10,17 %
01/02/1982 08/05/1982 257,00 1,38 % 3,46 % 10,02 %
01/01/1982 16/04/1982 253,50 0,76 % 2,59 % 9,03 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1981
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1983
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (15 votants)