INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 16/03/1982 251,60 1,29 % 2,90 % 8,35 %
01/11/1981 12/02/1982 248,40 0,53 % 2,90 % 8,28 %
01/10/1981 20/01/1982 247,10 1,06 % 2,62 % 8,66 %
01/09/1981 12/12/1981 244,50 1,28 % 1,88 % 8,67 %
01/08/1981 06/11/1981 241,40 0,25 % 1,17 % 8,49 %
01/07/1981 17/10/1981 240,80 0,33 % 1,43 % 8,52 %
01/06/1981 24/09/1981 240,00 0,59 % 1,69 % 8,60 %
01/05/1981 15/08/1981 238,60 0,51 % 2,14 % 9,65 %
01/04/1981 22/07/1981 237,40 0,59 % 2,11 % 9,96 %
01/03/1981 21/06/1981 236,00 1,03 % 1,64 % 10,54 %
01/02/1981 16/05/1981 233,60 0,47 % 1,83 % 12,31 %
01/01/1981 17/04/1981 232,50 0,13 % 2,24 % 14,64 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1980
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Le Reef Collection DTU
Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (14 votants)