INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 232,20 1,22 % 3,20 % 15,87 %
01/11/1980 12/02/1981 229,40 0,88 % 3,10 % 16,09 %
01/10/1980 11/01/1981 227,40 1,07 % 2,48 % 17,88 %
01/09/1980 12/12/1980 225,00 1,12 % 1,81 % 20,64 %
01/08/1980 07/11/1980 222,50 0,27 % 2,25 % 21,65 %
01/07/1980 15/10/1980 221,90 0,41 % 2,78 % 21,79 %
01/06/1980 28/09/1980 221,00 1,56 % 3,51 % 23,12 %
01/05/1980 10/08/1980 217,60 0,79 % 4,62 % 22,80 %
01/04/1980 13/07/1980 215,90 1,12 % 6,46 % 23,51 %
01/03/1980 12/06/1980 213,50 2,64 % 6,54 % 23,98 %
01/02/1980 17/05/1980 208,00 2,56 % 5,26 % 23,00 %
01/01/1980 15/04/1980 202,80 1,20 % 5,13 % 20,86 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1979
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (13 votants)