INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 20/03/1980 200,40 1,42 % 7,45 % 20,80 %
01/11/1979 20/02/1980 197,60 2,44 % 8,04 % 20,05 %
01/10/1979 19/01/1980 192,90 3,43 % 5,87 % 18,27 %
01/09/1979 24/12/1979 186,50 1,97 % 3,90 % 16,05 %
01/08/1979 11/11/1979 182,90 0,38 % 3,22 % 15,10 %
01/07/1979 23/10/1979 182,20 1,50 % 4,23 % 14,81 %
01/06/1979 23/09/1979 179,50 1,30 % 4,24 % 14,26 %
01/05/1979 13/08/1979 177,20 1,37 % 4,79 % 14,10 %
01/04/1979 13/07/1979 174,80 1,51 % 4,17 % 13,88 %
01/03/1979 24/06/1979 172,20 1,83 % 3,80 % 13,44 %
01/02/1979 15/05/1979 169,10 0,77 % 2,73 % 12,66 %
01/01/1979 12/04/1979 167,80 1,15 % 2,88 % 12,47 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1978
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (13 votants)