INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques



La dernière mise a jour de l'INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT07 - Ossature et charpentes métalliques


INDEX : BT07 - Ossature et charpentes métalliques : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 217,70 1,59 % 1,68 % 9,95 %
01/11/1980 214,30 0,52 % 0,23 % 9,50 %
01/10/1980 213,20 -0,42 % -0,14 % 9,50 %
01/09/1980 214,10 0,14 % 0,80 % 11,63 %
01/08/1980 213,80 0,14 % 1,14 % 12,70 %
01/07/1980 213,50 0,52 % 1,76 % 13,14 %
01/06/1980 212,40 0,47 % 2,51 % 13,22 %
01/05/1980 211,40 0,76 % 3,22 % 13,84 %
01/04/1980 209,80 1,25 % 3,30 % 13,53 %
01/03/1980 207,20 1,17 % 4,65 % 13,47 %
01/02/1980 204,80 0,84 % 4,65 % 12,65 %
01/01/1980 203,10 2,58 % 4,31 % 12,71 %

INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 1979
INDEX BT07 - Ossature et charpentes métalliques 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Utherm Roof L - Utherm Roof K - Utherm Roof A - Utherm Roof Tapered

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (76 votants)