INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1994 | 534,00 | 0,09 % | 0,47 % | 3,05 % |
| 01/11/1994 | 533,50 | 0,21 % | 0,55 % | 3,11 % |
| 01/10/1994 | 532,40 | 0,17 % | 0,53 % | 3,04 % |
| 01/09/1994 | 531,50 | 0,17 % | 0,72 % | 2,88 % |
| 01/08/1994 | 530,60 | 0,19 % | 0,72 % | 2,97 % |
| 01/07/1994 | 529,60 | 0,36 % | 0,70 % | 2,85 % |
| 01/06/1994 | 527,70 | 0,17 % | 0,86 % | 2,77 % |
| 01/05/1994 | 526,80 | 0,17 % | 0,88 % | 2,71 % |
| 01/04/1994 | 525,90 | 0,52 % | 0,52 % | 2,65 % |
| 01/03/1994 | 523,20 | 0,19 % | 0,96 % | 2,31 % |
| 01/02/1994 | 522,20 | -0,19 % | 0,93 % | 2,51 % |
| 01/01/1994 | 523,20 | 0,96 % | 1,26 % | 3,28 % |
INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1993 INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1995 Liste des indices & index du bâtiment