INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1993 | 518,20 | 0,15 % | 0,31 % | 2,45 % |
| 01/11/1993 | 517,40 | 0,14 % | 0,41 % | 2,58 % |
| 01/10/1993 | 516,70 | 0,02 % | 0,35 % | 3,86 % |
| 01/09/1993 | 516,60 | 0,25 % | 0,60 % | 4,30 % |
| 01/08/1993 | 515,30 | 0,08 % | 0,47 % | 4,12 % |
| 01/07/1993 | 514,90 | 0,27 % | 0,51 % | 4,29 % |
| 01/06/1993 | 513,50 | 0,12 % | 0,41 % | 4,22 % |
| 01/05/1993 | 512,90 | 0,12 % | 0,69 % | 4,42 % |
| 01/04/1993 | 512,30 | 0,18 % | 1,13 % | 4,53 % |
| 01/03/1993 | 511,40 | 0,39 % | 1,11 % | 4,41 % |
| 01/02/1993 | 509,40 | 0,55 % | 0,99 % | 4,26 % |
| 01/01/1993 | 506,60 | 0,16 % | 1,83 % | 4,24 % |
INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1992 INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1994 Liste des indices & index du bâtiment