INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1995 | 547,90 | 0,16 % | 0,40 % | 2,60 % |
| 01/11/1995 | 547,00 | 0,09 % | 0,29 % | 2,53 % |
| 01/10/1995 | 546,50 | 0,15 % | 0,37 % | 2,65 % |
| 01/09/1995 | 545,70 | 0,06 % | 0,20 % | 2,67 % |
| 01/08/1995 | 545,40 | 0,17 % | 0,37 % | 2,79 % |
| 01/07/1995 | 544,50 | -0,02 % | 0,33 % | 2,81 % |
| 01/06/1995 | 544,60 | 0,22 % | 0,80 % | 3,20 % |
| 01/05/1995 | 543,40 | 0,13 % | 0,65 % | 3,15 % |
| 01/04/1995 | 542,70 | 0,44 % | 0,72 % | 3,19 % |
| 01/03/1995 | 540,30 | 0,07 % | 1,18 % | 3,27 % |
| 01/02/1995 | 539,90 | 0,20 % | 1,20 % | 3,39 % |
| 01/01/1995 | 538,80 | 0,90 % | 1,20 % | 2,98 % |
INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1994 INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1996 Liste des indices & index du bâtiment