INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1992 | 505,80 | 0,28 % | 2,12 % | 4,48 % |
| 01/11/1992 | 504,40 | 1,39 % | 1,92 % | 4,45 % |
| 01/10/1992 | 497,50 | 0,44 % | 0,77 % | 3,37 % |
| 01/09/1992 | 495,30 | 0,08 % | 0,53 % | 3,23 % |
| 01/08/1992 | 494,90 | 0,24 % | 0,75 % | 3,32 % |
| 01/07/1992 | 493,70 | 0,20 % | 0,73 % | 3,33 % |
| 01/06/1992 | 492,70 | 0,31 % | 0,59 % | 3,18 % |
| 01/05/1992 | 491,20 | 0,22 % | 0,53 % | 3,37 % |
| 01/04/1992 | 490,10 | 0,06 % | 0,84 % | 3,35 % |
| 01/03/1992 | 489,80 | 0,25 % | 1,18 % | 3,60 % |
| 01/02/1992 | 488,60 | 0,53 % | 1,18 % | 3,36 % |
| 01/01/1992 | 486,00 | 0,39 % | 0,98 % | 3,08 % |
INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1991 INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1993 Liste des indices & index du bâtiment