INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie)
La dernière mise a jour de l'INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
INDEX : BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1991 | 484,10 | 0,25 % | 0,90 % | 3,33 % |
| 01/11/1991 | 482,90 | 0,33 % | 0,81 % | 3,34 % |
| 01/10/1991 | 481,30 | 0,31 % | 0,73 % | 3,17 % |
| 01/09/1991 | 479,80 | 0,17 % | 0,48 % | 3,16 % |
| 01/08/1991 | 479,00 | 0,25 % | 0,80 % | 3,30 % |
| 01/07/1991 | 477,80 | 0,06 % | 0,76 % | 3,20 % |
| 01/06/1991 | 477,50 | 0,48 % | 0,99 % | 3,33 % |
| 01/05/1991 | 475,20 | 0,21 % | 0,53 % | 3,13 % |
| 01/04/1991 | 474,20 | 0,30 % | 0,57 % | 3,13 % |
| 01/03/1991 | 472,80 | 0,02 % | 0,92 % | 3,01 % |
| 01/02/1991 | 472,70 | 0,25 % | 1,16 % | 3,46 % |
| 01/01/1991 | 471,50 | 0,64 % | 1,07 % | 3,76 % |
INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1990 INDEX BT03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) 1992 Liste des indices & index du bâtiment