INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1997 | 580,60 | 0,03 % | 0,28 % | 0,47 % |
| 01/11/1997 | 580,40 | 0,19 % | 0,16 % | 0,50 % |
| 01/10/1997 | 579,30 | 0,05 % | 0,14 % | 0,43 % |
| 01/09/1997 | 579,00 | -0,09 % | 0,21 % | 0,84 % |
| 01/08/1997 | 579,50 | 0,17 % | 0,36 % | 1,33 % |
| 01/07/1997 | 578,50 | 0,12 % | 0,24 % | 1,12 % |
| 01/06/1997 | 577,80 | 0,07 % | 0,14 % | 1,12 % |
| 01/05/1997 | 577,40 | 0,05 % | -0,21 % | 1,05 % |
| 01/04/1997 | 577,10 | 0,02 % | -0,16 % | 0,89 % |
| 01/03/1997 | 577,00 | -0,28 % | -0,16 % | 1,09 % |
| 01/02/1997 | 578,60 | 0,10 % | 0,19 % | 1,60 % |
| 01/01/1997 | 578,00 | 0,02 % | 0,21 % | 1,83 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1996 INDEX BT02 - Terrassements 1998 Liste des indices & index du bâtiment