INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1991 | 507,80 | 0,30 % | 1,01 % | 3,04 % |
| 01/11/1991 | 506,30 | 0,42 % | 1,16 % | 2,91 % |
| 01/10/1991 | 504,20 | 0,30 % | 1,00 % | 2,25 % |
| 01/09/1991 | 502,70 | 0,44 % | 0,84 % | 3,03 % |
| 01/08/1991 | 500,50 | 0,26 % | 0,79 % | 3,86 % |
| 01/07/1991 | 499,20 | 0,14 % | 0,79 % | 4,44 % |
| 01/06/1991 | 498,50 | 0,38 % | 0,85 % | 4,42 % |
| 01/05/1991 | 496,60 | 0,26 % | -0,04 % | 4,44 % |
| 01/04/1991 | 495,30 | 0,20 % | -0,04 % | 4,19 % |
| 01/03/1991 | 494,30 | -0,50 % | 0,30 % | 3,89 % |
| 01/02/1991 | 496,80 | 0,26 % | 0,98 % | 4,50 % |
| 01/01/1991 | 495,50 | 0,55 % | 0,49 % | 4,16 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1990 INDEX BT02 - Terrassements 1992 Liste des indices & index du bâtiment