INDEX BT02 - Terrassements
La dernière mise a jour de l'INDEX BT02 - Terrassements est parue sur le site de l'insee le 13/3/2026
Date de dernière mise à jour : 13 Avril 2016 INDEX : BT02 - Terrassements : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/1990 | 492,80 | 0,16 % | 1,00 % | 3,86 % |
| 01/11/1990 | 492,00 | -0,22 % | 2,10 % | 4,37 % |
| 01/10/1990 | 493,10 | 1,07 % | 3,16 % | 5,00 % |
| 01/09/1990 | 487,90 | 1,25 % | 2,20 % | 4,36 % |
| 01/08/1990 | 481,90 | 0,82 % | 1,35 % | 4,08 % |
| 01/07/1990 | 478,00 | 0,13 % | 0,55 % | 3,24 % |
| 01/06/1990 | 477,40 | 0,40 % | 0,34 % | 3,00 % |
| 01/05/1990 | 475,50 | 0,02 % | 0,02 % | 3,26 % |
| 01/04/1990 | 475,40 | -0,08 % | -0,06 % | 3,42 % |
| 01/03/1990 | 475,80 | 0,08 % | 0,27 % | 3,98 % |
| 01/02/1990 | 475,40 | -0,06 % | 0,85 % | 4,35 % |
| 01/01/1990 | 475,70 | 0,25 % | 1,30 % | 4,80 % |
INDEX BT02 - Terrassements 1989 INDEX BT02 - Terrassements 1991 Liste des indices & index du bâtiment