ban SoUDAL 1500x180 20/07-30/09

INDEX TP04 - Sondages et forages



La dernière mise a jour de l'INDEX TP04 - Sondages et forages est parue sur le site de l'insee le 14/8/2026

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP04 - Sondages et forages


INDEX : TP04 - Sondages et forages : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1975 101,40 0,40 % 1,71 % %
01/11/1975 101,00 0,70 % 1,41 % %
01/10/1975 100,30 0,60 % 0,70 % %
01/09/1975 99,70 0,10 % 0,30 % %
01/08/1975 99,60 - % 1,01 % %
01/07/1975 99,60 0,20 % 1,94 % %
01/06/1975 99,40 0,81 % 1,74 % %
01/05/1975 98,60 0,92 % -1,30 % %
01/04/1975 97,70 - % -2,30 % %
01/03/1975 97,70 -2,20 % -2,30 % %
01/02/1975 99,90 -0,10 % -2,30 % %
01/01/1975 100,00 -0,10 % -2,30 % %


INDEX TP04 - Sondages et forages 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
AFPA du 16/06 au 25/12
Dernière revue
Hors-série spécial Artibat 2025 !

  magazine  

pixel
Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (124 votants)