INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2002 | 474,00 | 0,38 % | 0,21 % | 4,02 % |
01/11/2002 | 472,20 | -0,17 % | -0,04 % | 3,60 % |
01/10/2002 | 473,00 | - % | 0,75 % | 3,86 % |
01/09/2002 | 473,00 | 0,13 % | 1,55 % | 3,73 % |
01/08/2002 | 472,40 | 0,62 % | 1,50 % | 3,87 % |
01/07/2002 | 469,50 | 0,79 % | 0,99 % | 3,19 % |
01/06/2002 | 465,80 | 0,09 % | 0,69 % | 2,64 % |
01/05/2002 | 465,40 | 0,11 % | 1,24 % | 2,85 % |
01/04/2002 | 464,90 | 0,50 % | 1,57 % | 3,01 % |
01/03/2002 | 462,60 | 0,63 % | 1,51 % | 3,14 % |
01/02/2002 | 459,70 | 0,44 % | 0,86 % | 2,89 % |
01/01/2002 | 457,70 | 0,44 % | 0,51 % | 2,51 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2001 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2003 Liste des indices & index du bâtiment