INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2003 | 490,50 | -0,06 % | 0,47 % | 3,48 % |
01/11/2003 | 490,80 | - % | 0,99 % | 3,94 % |
01/10/2003 | 490,80 | 0,53 % | 1,22 % | 3,76 % |
01/09/2003 | 488,20 | 0,45 % | 0,81 % | 3,21 % |
01/08/2003 | 486,00 | 0,23 % | 0,25 % | 2,88 % |
01/07/2003 | 484,90 | 0,12 % | - % | 3,28 % |
01/06/2003 | 484,30 | -0,10 % | -0,06 % | 3,97 % |
01/05/2003 | 484,80 | -0,02 % | 0,71 % | 4,17 % |
01/04/2003 | 484,90 | 0,06 % | 1,38 % | 4,30 % |
01/03/2003 | 484,60 | 0,66 % | 2,24 % | 4,76 % |
01/02/2003 | 481,40 | 0,65 % | 1,95 % | 4,72 % |
01/01/2003 | 478,30 | 0,91 % | 1,12 % | 4,50 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2002 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2004 Liste des indices & index du bâtiment