INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2001 | 455,70 | -0,02 % | -0,07 % | 2,15 % |
01/11/2001 | 455,80 | 0,09 % | 0,22 % | 2,17 % |
01/10/2001 | 455,40 | -0,13 % | 0,09 % | 2,13 % |
01/09/2001 | 456,00 | 0,26 % | 0,48 % | 2,17 % |
01/08/2001 | 454,80 | -0,04 % | 0,51 % | 2,39 % |
01/07/2001 | 455,00 | 0,26 % | 0,82 % | 2,59 % |
01/06/2001 | 453,80 | 0,29 % | 1,18 % | 2,30 % |
01/05/2001 | 452,50 | 0,27 % | 1,28 % | 2,08 % |
01/04/2001 | 451,30 | 0,62 % | 1,08 % | 2,03 % |
01/03/2001 | 448,50 | 0,38 % | 0,54 % | 1,70 % |
01/02/2001 | 446,80 | 0,07 % | 0,16 % | 1,92 % |
01/01/2001 | 446,50 | 0,09 % | 0,13 % | 2,55 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2000 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2002 Liste des indices & index du bâtiment