INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2000 | 446,10 | - % | -0,04 % | 2,67 % |
01/11/2000 | 446,10 | 0,04 % | 0,43 % | 2,84 % |
01/10/2000 | 445,90 | -0,09 % | 0,54 % | 2,67 % |
01/09/2000 | 446,30 | 0,47 % | 0,61 % | 3,12 % |
01/08/2000 | 444,20 | 0,16 % | 0,20 % | 3,04 % |
01/07/2000 | 443,50 | -0,02 % | 0,27 % | 3,19 % |
01/06/2000 | 443,60 | 0,07 % | 0,59 % | 4,01 % |
01/05/2000 | 443,30 | 0,23 % | 1,12 % | 4,13 % |
01/04/2000 | 442,30 | 0,29 % | 1,58 % | 4,17 % |
01/03/2000 | 441,00 | 0,59 % | 1,50 % | 4,55 % |
01/02/2000 | 438,40 | 0,69 % | 1,06 % | 4,21 % |
01/01/2000 | 435,40 | 0,21 % | 0,25 % | 3,47 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1999 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2001 Liste des indices & index du bâtiment