INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1999 | 434,50 | 0,16 % | 0,39 % | 3,87 % |
01/11/1999 | 433,80 | -0,12 % | 0,63 % | 3,76 % |
01/10/1999 | 434,30 | 0,35 % | 1,05 % | 3,60 % |
01/09/1999 | 432,80 | 0,39 % | 1,48 % | 3,10 % |
01/08/1999 | 431,10 | 0,30 % | 1,27 % | 2,40 % |
01/07/1999 | 429,80 | 0,77 % | 1,22 % | 1,85 % |
01/06/1999 | 426,50 | 0,19 % | 1,11 % | 0,95 % |
01/05/1999 | 425,70 | 0,26 % | 1,19 % | 0,69 % |
01/04/1999 | 424,60 | 0,66 % | 0,90 % | 0,19 % |
01/03/1999 | 421,80 | 0,26 % | 0,84 % | -0,64 % |
01/02/1999 | 420,70 | -0,02 % | 0,62 % | -0,85 % |
01/01/1999 | 420,80 | 0,60 % | 0,38 % | -0,73 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 1998 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2000 Liste des indices & index du bâtiment