INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/1/2026
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
| Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel |
| 01/12/2019 | 110,40 | -0,09 % | -0,72 % | 0,36 % |
| 01/11/2019 | 110,50 | -0,63 % | -0,90 % | -0,54 % |
| 01/10/2019 | 111,20 | - % | -0,27 % | 0,27 % |
| 01/09/2019 | 111,20 | -0,27 % | -0,27 % | 0,72 % |
| 01/08/2019 | 111,50 | - % | -0,27 % | 1,18 % |
| 01/07/2019 | 111,50 | - % | -0,09 % | 1,55 % |
| 01/06/2019 | 111,50 | -0,27 % | 0,18 % | 1,73 % |
| 01/05/2019 | 111,80 | 0,18 % | 1,36 % | 2,76 % |
| 01/04/2019 | 111,60 | 0,27 % | 1,73 % | 3,24 % |
| 01/03/2019 | 111,30 | 0,91 % | 1,18 % | 3,34 % |
| 01/02/2019 | 110,30 | 0,55 % | -0,72 % | 2,70 % |
| 01/01/2019 | 109,70 | -0,27 % | -1,08 % | 2,24 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2018 INDEX TP01 - Index général tous travaux 2020 Liste des indices & index du bâtiment