INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2017 106,40 0,28 % 1,14 % 2,60 %
01/11/2017 106,10 0,38 % 1,05 % 2,71 %
01/10/2017 105,70 0,48 % 0,96 % 2,62 %
01/09/2017 105,20 0,19 % 0,48 % 2,53 %
01/08/2017 105,00 0,29 % - % 2,64 %
01/07/2017 104,70 - % -0,10 % 2,35 %
01/06/2017 104,70 -0,29 % -0,38 % 2,55 %
01/05/2017 105,00 0,19 % - % 3,75 %
01/04/2017 104,80 -0,29 % -0,10 % 4,17 %
01/03/2017 105,10 0,10 % 1,35 % 5,00 %
01/02/2017 105,00 0,10 % 1,65 % 5,00 %
01/01/2017 104,90 1,16 % 1,84 % 4,69 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2016
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2018
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (37 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

CALIDOO nativ