INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium



La dernière mise a jour de l'INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium


INDEX : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2020 111,40 0,27 % 1,18 % 1,09 %
01/11/2020 111,10 0,63 % 1,28 % 1,09 %
01/10/2020 110,40 0,27 % 1,19 % 0,55 %
01/09/2020 110,10 0,36 % 1,01 % 0,09 %
01/08/2020 109,70 0,55 % 1,29 % -0,54 %
01/07/2020 109,10 0,09 % 0,28 % -1,09 %
01/06/2020 109,00 0,65 % 0,09 % -1,09 %
01/05/2020 108,30 -0,46 % -1,63 % -1,99 %
01/04/2020 108,80 -0,09 % -1,09 % -1,36 %
01/03/2020 108,90 -1,09 % -1,18 % -1,18 %
01/02/2020 110,10 0,09 % 0,18 % 0,09 %
01/01/2020 110,00 -0,18 % 0,18 % - %

INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2019
INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2021
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (43 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
DarkFighterX