INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium



La dernière mise a jour de l'INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium est parue sur le site de l'insee le 12/4/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium


INDEX : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2019 110,20 0,27 % 0,18 % -0,27 %
01/11/2019 109,90 0,09 % -0,36 % -0,45 %
01/10/2019 109,80 -0,18 % -0,45 % -0,63 %
01/09/2019 110,00 -0,27 % -0,18 % 0,27 %
01/08/2019 110,30 - % -0,18 % 0,91 %
01/07/2019 110,30 0,09 % - % 0,36 %
01/06/2019 110,20 -0,27 % - % 0,64 %
01/05/2019 110,50 0,18 % 0,45 % 1,28 %
01/04/2019 110,30 0,09 % 0,27 % 1,57 %
01/03/2019 110,20 0,18 % -0,27 % 1,57 %
01/02/2019 110,00 - % -0,36 % 1,38 %
01/01/2019 110,00 -0,45 % -0,45 % 1,66 %

INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2018
INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2020
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits