INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2005 30/03/2006 577,20 0,33 % 0,56 % 1,26 %
01/11/2005 01/03/2006 575,30 0,05 % 0,16 % 1,21 %
01/10/2005 01/02/2006 575,00 0,17 % 0,30 % 1,27 %
01/09/2005 27/12/2005 574,00 -0,07 % 0,40 % 1,43 %
01/08/2005 30/11/2005 574,40 0,19 % 0,61 % 1,50 %
01/07/2005 03/11/2005 573,30 0,28 % 0,49 % 1,50 %
01/06/2005 01/10/2005 571,70 0,14 % -0,82 % 1,51 %
01/05/2005 01/09/2005 570,90 0,07 % -0,70 % 1,66 %
01/04/2005 28/07/2005 570,50 -1,02 % -1,02 % 1,73 %
01/03/2005 30/06/2005 576,40 0,26 % 1,12 % 3,04 %
01/02/2005 31/05/2005 574,90 -0,26 % 1,14 % 3,01 %
01/01/2005 29/04/2005 576,40 1,12 % 1,51 % 3,39 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2004
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2006
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

Foamglas Triflex