INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2004 27/03/2005 570,00 0,28 % 0,72 % 3,39 %
01/11/2004 03/03/2005 568,40 0,11 % 0,44 % 3,31 %
01/10/2004 30/01/2005 567,80 0,34 % 0,53 % 3,42 %
01/09/2004 26/12/2004 565,90 - % 0,48 % 3,17 %
01/08/2004 27/11/2004 565,90 0,19 % 0,77 % 3,23 %
01/07/2004 30/10/2004 564,80 0,28 % 0,71 % 3,12 %
01/06/2004 02/10/2004 563,20 0,28 % 0,68 % 3,00 %
01/05/2004 03/09/2004 561,60 0,14 % 0,63 % 2,86 %
01/04/2004 30/07/2004 560,80 0,25 % 0,59 % 2,77 %
01/03/2004 26/06/2004 559,40 0,23 % 1,47 % 2,60 %
01/02/2004 28/05/2004 558,10 0,11 % 1,44 % 3,16 %
01/01/2004 29/04/2004 557,50 1,12 % 1,55 % 3,18 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2003
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits

Le Reef Intégral

Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (45 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

DAK Poutrelle

PC88MR-11