INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2003 02/04/2004 551,30 0,20 % 0,51 % 3,03 %
01/11/2003 11/03/2004 550,20 0,22 % 0,36 % 3,01 %
01/10/2003 05/02/2004 549,00 0,09 % 0,24 % 2,52 %
01/09/2003 24/12/2003 548,50 0,05 % 0,31 % 2,68 %
01/08/2003 04/12/2003 548,20 0,09 % 0,40 % 2,81 %
01/07/2003 14/11/2003 547,70 0,16 % 0,37 % 2,87 %
01/06/2003 03/10/2003 546,80 0,15 % 0,29 % 3,19 %
01/05/2003 04/09/2003 546,00 0,05 % 0,92 % 3,49 %
01/04/2003 31/07/2003 545,70 0,09 % 1,00 % 2,90 %
01/03/2003 02/07/2003 545,20 0,78 % 1,89 % 3,00 %
01/02/2003 06/06/2003 541,00 0,13 % 1,29 % 2,40 %
01/01/2003 30/04/2003 540,30 0,97 % 0,90 % 2,37 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2002
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2004
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Êtes-vous impatient de voir Notre-Dame de Paris réouverte au public ? (11 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


PRB SOL