INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays


INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1986 25/03/1987 336,70 0,30 % 0,42 % 0,84 %
01/11/1986 21/02/1987 335,70 -0,30 % 0,27 % 1,27 %
01/10/1986 31/01/1987 336,70 0,42 % 0,54 % 1,88 %
01/09/1986 24/12/1986 335,30 0,15 % 0,36 % 1,67 %
01/08/1986 16/11/1986 334,80 -0,03 % 0,39 % 1,64 %
01/07/1986 19/10/1986 334,90 0,24 % 0,33 % 1,76 %
01/06/1986 21/09/1986 334,10 0,18 % 0,21 % 1,67 %
01/05/1986 23/08/1986 333,50 -0,09 % 0,30 % 1,61 %
01/04/1986 22/07/1986 333,80 0,12 % -0,03 % 1,86 %
01/03/1986 22/06/1986 333,40 0,27 % -0,15 % 1,37 %
01/02/1986 24/05/1986 332,50 -0,42 % 0,30 % 1,59 %
01/01/1986 20/04/1986 333,90 - % 1,03 % 2,61 %

INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1985
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
Accidents du travail : faut-il boycotter le Mondial 2034 en Arabie saoudite ? (1 votants)